Jahr | Name | Hofname |
---|---|---|
1899 - 1905 | Thomas Hansen | (Grieres) |
1905 - 1913 | Peter Carstensen | (Niehuses) |
1913 - 1921 | Carsten Caspersen | (Caspers) |
im Krieg 1914 - 18 |
Herr Krause | (er war zu der Zeit Schmied in Sollwitt) |
1921 - 1928 | Carl Thomsen | (Pedes) |
1928 - 1945 | Thomas Hansen | (Grieres) |
1946 - 1952 | Nikolaus Carstensen | (Kerns) |
1946 wurde er vom Bürgermeister bestimmt | ||
1948 wurde er von der Mitgliederversammlung gewählt | ||
1952 - 1957 | Claus Carstensen | (Carstens) |
1957 - 1969 | Heinrich Hinrichsen | (Jüdenschreuers) |
1969 - 1975 | Hermann Ingwersen | |
1975 - 1993 | Karl-Heinz Hansen | (Paulsens) |
1993 -2011 | Thomas H. Hansen | (Hinrichs) |
2011 - 2017 | Heino Christiansen | (Ilkens) |
2017 - | Daniel Carstensen | (Butjes) |
Die Wehrführer der letzten 70 Jahre seit 1946: